Nome: Redução Concêntrica Referência: 188Descrição do produto: Conexões de aço carbono forjado, sem costura, ASTM A 234 Gr. WPB; dimensões conforme ANSI B16.9; extremidades chanfradas para solda de topo (BW) Informações:
| DIMENSÕES | |||||
| Diâmetros Nominais | |||||
| DN1 | DN2 | Comprimento H | |||
| 3/4 | 1/2 | * | * | * | 38,10 |
| 1 | 3/4 | 1/2 | * | * | 50,80 |
| 1.1/4 | 1 | 3/4 | 1/2 | * | 50,80 |
| 1.1/2 | 1.1/4 | 1 | 3/4 | 1/2 | 63,50 |
| 2 | 1.1/2 | 1.1/4 | 1 | 3/4 | 76,20 |
| 2.1/2 | 2 | 1.1/2 | 1.1/2 | 1 | 88,90 |
| 3 | 2.1/2 | 2 | 1.1/2 | 1.1/4 | 88,90 |
| 4 | 3 | 2.1/2 | 2 | 1.1/2 | 101,60 |
| 5 | 4 | 3 | 2.1/2 | 2 | 127,00 |
| 6 | 5 | 4 | 3 | 2.1/2 | 139,70 |
| 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 152,40 |
| 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 177,80 |
| 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 203,20 |
| 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 330,20 |

