Nome:Tê sw  
Informações:|        Diâmetro Nominal |         Dimensões (mm) |         Peso (kg) | 
|        Polegada |         mm |         B² |         C¹ (Med) |         C¹ (Min) |         D² |         A² |         G (Min) |        J (Min) | 
|        1/2" |         15 |         21.8 |         4.67 |         4.09 |         15.8 |         15.5 |         3.73 |         9.5 |        0,305 | 
|        3/4" |         20 |         27.2 |         4.90 |         4.27 |         21.0 |         19.0 |         3.91 |         12.5 |         0,418 | 
|        1" |         25 |         33.9 |         5.69 |         4.98 |         26.7 |         22.5 |         4.55 |         12.5 |         0,644 | 
|        1 1/4" |         32 |         42.7 |         6.07 |         5.28 |         35.1 |         27.0 |         4.85 |         12.5 |         0,982 | 
|        1 1/2" |         40 |         48.8 |         6.35 |         5.54 |         40.9 |         32.0 |         5.08 |         12.5 |         1,297 | 
|        2" |         50 |         61.2 |         6.93 |         6.04 |         52.5 |         38.0 |         5.54 |         16.0 |         1,944 | 
|        3" |         80 |         89.8 |         9.52 |         8.30 |         78.0 |         57.0 |         7.62 |         16.0 |         6,124 | 
|        4" |         100 |        115.2 |        10.69 |        9.35 |         102.3 |        66.5 |         8.56 |         16.0 |         12,525 | 
    FABRICADO EM AÇO CARBONO FORJADO ASTM A-105 CONFORME NORMA ANSI B16.11 CLASSE 3000LBS.  A PEDIDO PODEMOS FORNECER EM AÇO INOX 304, AÇO INOX 316, CLASSE 6000LBS, CLASSE 9000LBS E OUTROS DIÂMETROS SOB CONSULTA.