Tê de redução

Informações

Tê de redução - Desde março de 1998 que a Luft Acessórios Industriais Ltda, apresenta-se no mercado mineiro como uma das maiores distribuidora e saiba mais...

Nome:Tê de redução Informações:
Diâmetro Nominal Dimensões (mm) Peso (kg)
Polegada mm L2¹ B1¹ L3¹ A G H
1/2" x 3/8" 15 x 10 10.9 13.6 9.10 10.4 33.0 4.09 38.0 0,567
1" x 1/2" 25 x 15 14.7 17.3 10.9 13.6 44.0 4.98 56.0 1,559
1" x 3/4" 25 x 20 14.7 17.3 12.7 13.9 44.0 4.98 56.0 1,660
1 1/2" x 1/2" 40 x 15 17.8 18.4 10.9 13.9 60.0 5.56 75.0 3,702
2" x 3/4" 50 x 20 19.0 19.2 12.7 13.9 64.0 7.14 84.0 4,155
2" x 1 1/2" 50 x 40 19.0 19.2 17.8 18.4 64.0 7.14 84.0 3,816
  FABRICADO EM AÇO CARBONO FORJADO ASTM A-105 CONFORME NORMA ANSI B16.11 CLASSE 3000LBS EXTREMIDADES ROSCADAS NPT. A PEDIDO PODEMOS FORNECER EM AÇO INOX 304, AÇO INOX 316, CLASSE 6000LBS, CLASSE 9000LBS, ROSCA BSP E OUTROS DIÂMETROS SOB CONSULTA.